按照山西省農業農村廳《關于做好2024年脫貧家庭本科大學生新生資助工作的通知》要求,2024年我局開展建檔立卡脫貧家庭及監測幫扶對象家庭本科大學新生資助的認定工作。經學生本人申請,縣農業農村局對我縣建檔立卡脫貧家庭及監測幫扶對象的家庭子女參加2024年普通高考并錄取就讀的二本B類以上專業的本科院校大學新生進行資助認定。經審核,符合條件的共28人,現予以公示。
公示時間:2024年8月22日—2024年8月30日(7個工作日)
監督電話:0349-7072699
山陰縣農業農村局
2024年8月22日
? ?山陰縣2024年脫貧家庭本科大學新生資助名單
| 序號 | 所屬縣 | 所屬鄉 | 所屬村 | 姓名 | 性別 | 錄取學校 | 錄取批次 |
| 1 | 山陰縣 | 薛圐圙鄉 | 薛圐圙村 | 董建昌 | 男 | 呂梁學院 | 專項計劃本科二批 |
| 2 | 山陰縣 | 薛圐圙鄉 | 黑圪塔村 | 郭佳麗 | 女 | 延邊大學 | 本科第一批A類 |
| 3 | 山陰縣 | 薛圐圙鄉 | 辛興鋪村 | 閆文婧 | 女 | 山西大學 | 專項計劃本科一批 |
| 4 | 山陰縣 | 馬營莊鄉 | 故驛村 | 賈曦 | 女 | 山西大同大學 | 本科第二批B類 |
| 5 | 山陰縣 | 馬營莊鄉 | 吳家鋪村 | 吳光斗 | 男 | 山西太原師范學院 | 本科第二批A類 |
| 6 | 山陰縣 | 馬營莊鄉 | 馬營莊村 | 李娜 | 女 | 內蒙古農業大學 | 本科第二批A類 |
| 7 | 山陰縣 | 馬營莊鄉 | 馬營莊村 | 段超穎 | 女 | 山西工程科技職業大學 | 本科第二批B類 |
| 8 | 山陰縣 | 吳馬營鄉 | 吳馬營村 | 李春燕 | 女 | 呂梁學院 | 本科第二批A類 |
| 9 | 山陰縣 | 吳馬營鄉 | 閆家窯村 | 閆俊丞 | 男 | 呂梁學院 | 本科第二批B類 |
| 10 | 山陰縣 | 吳馬營鄉 | 黃草梁村 | 王? 帥 | 男 | 大同大學 | 本科第二批A類 |
| 11 | 山陰縣 | 玉井鎮 | 董莊窩村 | 董蓉 | 女 | 中北大學 | 本科第一批A類 |
| 12 | 山陰縣 | 玉井鎮 | 北祖村 | 李猛 | 男 | 太原學院 | 本科第二批B類 |
| 13 | 山陰縣 | 玉井鎮 | 史家屯村 | 王增慧 | 女 | 山西農業大學 | 提前2批專項 |
| 14 | 山陰縣 | 玉井鎮 | 史家屯村 | 張玉 | 男 | 甘肅農業大學 | 本科第二批A類 |
| 15 | 山陰縣 | 下喇叭鄉 | 黑龍池村 | 張曉江 | 男 | 山西工程技術學院 | 本科第二批B類 |
| 16 | 山陰縣 | 下喇叭鄉 | 榆樹苽村 | 豐繼帥 | 男 | 山西科技學院 | 本科二批B類 |
| 17 | 山陰縣 | 下喇叭鄉 | 凍牛坡村 | 黃雅婷 | 女 | 太原工業學院 | 提前2批專項 |
| 18 | 山陰縣 | 下喇叭鄉 | 織女泉村 | 張艷 | 女 | 安徽農業大學 | 本科第一批B類 |
| 19 | 山陰縣 | 馬營鄉 | 河陽新村 | 馬茹 | 女 | 山西傳媒學院 | 本科第二批A類 |
| 20 | 山陰縣 | 馬營鄉 | 河陽新村 | 畢美林 | 女 | 南京農業大學 | 本科第一批A類 |
| 21 | 山陰縣 | 廣武鎮 | 后所村 | 溫帥 | 男 | 東北電力大學 | 本科第二批A類 |
| 22 | 山陰縣 | 廣武鎮 | 后所村 | 郭鵬超 | 男 | 山西工程技術學院 | 本科第二批A類 |
| 23 | 山陰縣 | 廣武鎮 | 羊十二莊村 | 王杰 | 男 | 太原理工大學 | 專項計劃本科一批 |
| 24 | 山陰縣 | 廣武鎮 | 羊十二莊村 | 王倩 | 女 | 山西農業大學 | 本科第一批A類 |
| 25 | 山陰縣 | 廣武鎮 | 后所村 | 豐彬 | 男 | 天津師范大學 | 本科第一批B類 |
| 26 | 山陰縣 | 廣武鎮 | 蘇莊村 | 李文浩 | 男 | 中北大學 | 本科第一批B類 |
| 27 | 山陰縣 | 馬營莊鄉 | 云水莊村 | 王宏家 | 男 | 山西工程科技職業大學 | 本科第二批B類 |
| 28 | 山陰縣 | 薛圐圙鄉 | 白坊村 | 邊艷榮 | 女 | 山西職業科技大學 | 本科第二批B類 |
